DP5587 Native-Migrant Differences in Risk Attitudes
Author(s): | Holger Bonin, Amelie Constant, Konstantinos Tatsiramos, Klaus F Zimmermann |
Publication Date: | March 2006 |
Keyword(s): | ethnicity, gender differences, native-migrant differences, risk attitudes, second-generation effects |
JEL(s): | D1, D81, F22, J15, J16, J31, J62, J82 |
Programme Areas: | Labour Economics |
Link to this Page: | cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=5587 |
This paper questions the perceived wisdom that migrants are more risk-loving than the native population. We employ a new large German survey of direct individual risk measures to find that first-generation migrants have lower risk attitudes than natives, which only equalize in the second generation.